
AUTOBUSNI PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIK:
MALUKS PROMET D.O.O.
KLOŠTRANSKA 610310
IVANIĆ GRAD
OIB: 26788338166
Tel/fax. 01/2883 373
VOZNI RED
VOZNI RED ZA LINIJU KOJA PROMETUJE ZA VRIJEME ŠKOLSKIH PRAZNIKA
Vozni red: Desni Dubrovčak – Sisak
| KM | Stanica / Relacija | Linija 1 | Linija 2 | Linija 3 | Linija 4 |
| Napomena: | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | |
| 0 | D. Dubrovčak | 06:10 | 07:20 | 12:00 | 14:30 |
| 4 | Jezero Posavsko | 06:15 | 07:25 | 12:05 | 14:35 |
| 6 | Desno Željezno | 06:18 | 07:28 | 12:08 | 14:38 |
| 11 | D. Trebarjevo | 06:23 | 07:33 | 12:13 | 14:43 |
| 13 | Martinska Ves | 06:25 | 07:35 | 12:15 | 14:45 |
| 19 | Žirčica | 06:30 | 07:40 | 12:20 | 14:50 |
| 21 | Tišina Kaptolska | 06:32 | 07:43 | 12:23 | 14:53 |
| 23 | Strlečko | 06:35 | 07:45 | 12:25 | 14:55 |
| 28 | Sisak | 06:40 | 07:50 | 12:30 | 15:05 |
Vozni red: Sisak – Desni Dubrovčak
| KM | Stanica / Relacija | Linija 5 | Linija 6 | Linija 7 | Linija 8 |
| Napomena: | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | |
| 0 | Sisak | 06:45 | 11:00 | 13:20 | 15:15 |
| 5 | Strlečko | 06:55 | 11:10 | 13:30 | 15:25 |
| 7 | Tišina Kaptolska | 06:58 | 11:13 | 13:33 | 15:28 |
| 9 | Žirčica | 07:00 | 11:15 | 13:35 | 15:30 |
| 15 | Martinska Ves | 07:05 | 11:20 | 13:40 | 15:35 |
| 17 | D. Trebarjevo | 07:07 | 11:22 | 13:42 | 15:37 |
| 22 | D. Željezno | 07:12 | 11:27 | 13:47 | 15:42 |
| 24 | Jezero Posavsko | 07:15 | 11:30 | 13:50 | 15:45 |
| 28 | D. Dubrovčak | 07:20 | 11:35 | 13:55 | 15:50 |
Vozni red: Lijeva Luka – Sisak
| KM | Stanica / Relacija | Linija 1 | Linija 2 | Linija 3 | Linija 4 | |
| 0 | Lj. Luka | 06:00 | 07:10 | 12:00 | 14:30 | |
| 2 | Lj. Trebarjevo | 06:02 | 07:12 | 12:02 | 14:32 | |
| 5 | M. Ves Lijeva | 06:05 | 07:15 | 12:05 | 14:35 | |
| 10 | Mahovo | 06:12 | 07:22 | 12:13 | 14:43 | |
| 13 | Setuš | 06:16 | 07:26 | 12:17 | 14:47 | |
| 15 | Tišina Erdetska | 06:19 | 07:33 | 12:20 | 14:50 | |
| 30 | Sisak | 06:35 | 07:48 | 12:35 | 15:05 | |
Vozni red: Sisak – Lijeva Luka
| KM | Stanica / Relacija | Linija 5 | Linija 6 | Linija 7 | Linija 8 | |
| 0 | Sisak | |||||
| 6 | Sisak | 06:35 | 10:00 | 13:15 | 15:15 | |
| 21 | Tišina Erdetska | 06:50 | 10:15 | 13:30 | 15:30 | |
| 23 | Setuš | 06:53 | 10:18 | 13:33 | 15:33 | |
| 26 | Mahovo | 06:57 | 10:22 | 13:37 | 15:37 | |
| 31 | Martinska V. Lijeva | 07:05 | 10:30 | 13:45 | 15:45 | |
| 34 | Lijevo Trebarjevo | 07:08 | 10:33 | 13:48 | 15:48 | |
| 36 | Luka Lijeva | 07:10 | 10:35 | 13:50 | 15:50 |
VOZNI RED ZA LINIJU KOJA PROMETUJE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠKOLSKE GODINE
Vozni red: Desni Dubrovčak – Sisak Željezara
| KM | Stanica / Relacija | Linija 1 | Linija 2 | Linija 3 | Linija 4 | Linija 5 |
| 0 | D. Dubrovčak | 06:10 | 07:00 | 12:00 | 14:20 | 18:50 |
| 4 | Jezero Posavsko | 06:15 | 07:05 | 12:05 | 14:25 | 19:00 |
| 6 | Desno Željezno | 06:18 | 07:08 | 12:08 | 14:28 | 19:03 |
| 11 | D. Trebarjevo | 06:23 | 07:13 | 12:13 | 14:33 | 19:08 |
| 13 | Martinska Ves | 06:25 | 07:15 | 12:15 | 14:35 | 19:10 |
| 19 | Žirčica | 06:30 | 07:20 | 12:20 | 14:40 | 19:13 |
| 21 | Tišina Kaptolska | 06:32 | 07:23 | 12:23 | 14:43 | 19:18 |
| 23 | Strelečko | 06:35 | 07:25 | 12:25 | 14:45 | 19:21 |
| 28 | Sisak | 06:40 | 07:30 | 12:30 | 14:50 | 19:25 |
| 34 | Sisak-Željezara | – | 07:40 | 12:40 | 15:00 | 19:30 |
Vozni red: Sisak Željezara – Desni Dubrovčak
| KM | Stanica / Relacija | Linija 6 | Linija 7 | Linija 8 | Linija 9 | Linija 10 |
| 0 | Sisak-Željezara | – | – | 13:20 | 15:00 | 19:30 |
| 6 | Sisak | 06:45 | 11:00 | 13:30 | 15:15 | 19:45 |
| 11 | Strelečko | 06:55 | 11:10 | 13:40 | 15:25 | 19:55 |
| 13 | Tišina Kaptolska | 06:58 | 11:13 | 13:43 | 15:28 | 19:58 |
| 15 | Žirčica | 07:00 | 11:15 | 13:45 | 15:30 | 20:00 |
| 21 | Martinska Ves | 07:05 | 11:20 | 13:50 | 15:35 | 20:05 |
| 23 | D. Trebarjevo | 07:07 | 11:22 | 13:52 | 15:37 | 20:07 |
| 28 | D. Željezno | 07:12 | 11:27 | 13:57 | 15:42 | 20:12 |
| 30 | Jezero Posavsko | 07:15 | 11:30 | 14:00 | 15:45 | 20:15 |
| 34 | D. Dubrovčak | 07:20 | 11:35 | 14:05 | 15:50 | 20:20 |
Dodatne informacije:
-
12345: Prometuje od ponedjeljka do petka.
-
NAPOMENA: Linija prometuje za vrijeme trajanja školske godine.
Vozni red: Lijeva Luka – Sisak Željezara
| KM | Stanica / Relacija | Linija 1 | Linija 2 | Linija 3 | Linija 4 | Linija 5 |
| 0 | Lj. Luka | 06:00 | 07:00 | 12:00 | 14:20 | 18:45 |
| 2 | Lj. Trebarjevo | 06:02 | 07:02 | 12:02 | 14:22 | 18:47 |
| 5 | M. Ves Lijeva | 06:05 | 07:05 | 12:05 | 14:25 | 18:50 |
| 10 | Mahovo | 06:12 | 07:12 | 12:13 | 14:33 | 18:58 |
| 13 | Setuš | 06:16 | 07:16 | 12:17 | 14:37 | 19:02 |
| 15 | Tišina Erdetska | 06:19 | 07:20 | 12:20 | 14:40 | 19:05 |
| 30 | Sisak | 06:35 | 07:35 | 12:35 | 14:55 | 19:20 |
| 36 | Sisak-Željezara | – | 07:45 | 12:45 | 15:05 | 19:30 |
Vozni red: Sisak Željezara – Lijeva Luka
| KM | Stanica / Relacija | Linija 6 | Linija 7 | Linija 8 | Linija 9 | Linija 10 |
| 0 | Sisak-Željezara | – | – | 13:00 | 15:05 | 19:30 |
| 6 | Sisak | 06:35 | 10:00 | 13:10 | 15:15 | 19:45 |
| 21 | Tišina Erdetska | 06:50 | 10:15 | 13:25 | 15:30 | 20:00 |
| 23 | Setuš | 06:53 | 10:18 | 13:28 | 15:33 | 20:03 |
| 26 | Mahovo | 06:57 | 10:22 | 13:32 | 15:37 | 20:07 |
| 31 | Martinska V. Lijeva | 07:05 | 10:30 | 13:40 | 15:45 | 20:15 |
| 34 | Lijevo Trebarjevo | 07:08 | 10:33 | 13:43 | 15:48 | 20:18 |
| 36 | Luka Lijeva | 07:10 | 10:35 | 13:45 | 15:50 | 20:20 |
Napomene:
-
12345: Linije prometuju od ponedjeljka do petka.
-
Školska godina: Ove linije prometuju isključivo za vrijeme trajanja školske godine.

