
AUTOBUSNI PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIK:
MALUKS PROMET D.O.O.
KLOŠTRANSKA 610310
IVANIĆ GRAD
OIB: 26788338166
Tel/fax. 01/2883 373
VOZNI RED
- DESNA STRANA
| DESNI DUBROVČAK-SISAK | SISAK-DESNI DUBROVČAK |
1. POLAZAK
| VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA | VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA |
| 6:10 | 0 | DESNI DUBROVČAK | 6:45 | 0 | SISAK |
| 6:15 | 4 | JEZERO POSAVSKO | 6:55 | 5 | STRELEČKO |
| 6:18 | 6 | DESNO ŽELJEZNO | 6:58 | 7 | TIŠINA KAPTOLSKA |
| 6:23 | 11 | DESNO TREBARJEVO | 7:00 | 9 | ŽIRČICA |
| 6:25 | 13 | MARTINSKA VES | 7:05 | 15 | MARTINSKA VES |
| 6:30 | 19 | ŽIRČICA | 7:07 | 17 | DESNO TREBARJEVO |
| 6:32 | 21 | TIŠINA KAPTOLSKA | 7:12 | 22 | DESNO ŽELJEZNO |
| 6:35 | 23 | STRELEČKO | 7:15 | 24 | JEZERO POSAVSKO |
| 6:40 | 28 | SISAK | 7:20 | 28 | DESNI DUBROVČAK |
2.POLAZAK
| VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA | VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA |
| 7:20 | 0 | DESNI DUBROVČAK | 11:00 | 0 | SISAK |
| 7:25 | 4 | JEZERO POSAVSKO | 11:10 | 5 | STRELEČKO |
| 7:28 | 6 | DESNO ŽELJEZNO | 11:13 | 7 | TIŠINA KAPTOLSKA |
| 7:33 | 11 | DESNO TREBARJEVO | 11:15 | 9 | ŽIRČICA |
| 7:35 | 13 | MARTINSKA VES | 11:20 | 15 | MARTINSKA VES |
| 7:40 | 19 | ŽIRČICA | 11:22 | 17 | DESNO TREBARJEVO |
| 7:43 | 21 | TIŠINA KAPTOLSKA | 11:27 | 22 | DESNO ŽELJEZNO |
| 7:45 | 23 | STRELEČKO | 11:30 | 24 | JEZERO POSAVSKO |
| 7:50 | 28 | SISAK | 11:35 | 28 | DESNI DUBROVČAK |
3.POLAZAK
| VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA | VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA |
| 12:00 | 0 | DESNI DUBROVČAK | 13:20 | 0 | SISAK |
| 12:05 | 4 | JEZERO POSAVSKO | 13:30 | 5 | STRELEČKO |
| 12:08 | 6 | DESNO ŽELJEZNO | 13:33 | 7 | TIŠINA KAPTOLSKA |
| 12:13 | 11 | DESNO TREBARJEVO | 13:35 | 9 | ŽIRČICA |
| 12:15 | 13 | MARTINSKA VES | 13:40 | 15 | MARTINSKA VES |
| 12:20 | 19 | ŽIRČICA | 13:42 | 17 | DESNO TREBARJEVO |
| 12:23 | 21 | TIŠINA KAPTOLSKA | 13:47 | 22 | DESNO ŽELJEZNO |
| 11:25 | 23 | STRELEČKO | 13:50 | 24 | JEZERO POSAVSKO |
| 11:30 | 28 | SISAK | 13:55 | 28 | DESNI DUBROVČAK |
- POLAZAK
| VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA | VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA |
| 14:30 | 0 | DESNI DUBROVČAK | 15:15 | 0 | SISAK |
| 14:35 | 4 | JEZERO POSAVSKO | 15:25 | 5 | STRELEČKO |
| 14:38 | 6 | DESNO ŽELJEZNO | 15:28 | 7 | TIŠINA KAPTOLSKA |
| 14:43 | 11 | DESNO TREBARJEVO | 15:30 | 9 | ŽIRČICA |
| 14:45 | 13 | MARTINSKA VES | 15:35 | 15 | MARTINSKA VES |
| 14:50 | 19 | ŽIRČICA | 15:37 | 17 | DESNO TREBARJEVO |
| 14:53 | 21 | TIŠINA KAPTOLSKA | 15:42 | 22 | DESNO ŽELJEZNO |
| 14:55 | 23 | STRELEČKO | 15:45 | 24 | JEZERO POSAVSKO |
| 15:05 | 28 | SISAK | 15:50 | 28 | DESNI DUBROVČAK |
5. POLAZAK
| VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA | VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA |
| 19:00 | 0 | DESNI DUBROVČAK | 19:45 | 0 | SISAK |
| 19:10 | 4 | JEZERO POSAVSKO | 19:55 | 5 | STRELEČKO |
| 19:13 | 6 | DESNO ŽELJEZNO | 19:58 | 7 | TIŠINA KAPTOLSKA |
| 19:18 | 11 | DESNO TREBARJEVO | 20:03 | 9 | ŽIRČICA |
| 19:20 | 13 | MARTINSKA VES | 20:05 | 15 | MARTINSKA VES |
| 19:25 | 19 | ŽIRČICA | 20:07 | 17 | DESNO TREBARJEVO |
| 19:33 | 21 | TIŠINA KAPTOLSKA | 20:12 | 22 | DESNO ŽELJEZNO |
| 19:35 | 23 | STRELEČKO | 20:15 | 24 | JEZERO POSAVSKO |
| 19:45 | 28 | SISAK | 20:20 | 28 | DESNI DUBROVČAK |
- LIJEVA STRANA
| LIJEVA LUKA-SISAK | SISAK- LIJEVA LUKA |
1. POLAZAK
| VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA | VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA |
| 6:00 | 0 | LIJEVA LUKA | 6:35 | 0 | SISAK |
| 6:02 | 2 | LIJEVO TREBARJEVO | 6:50 | 15 | TIŠINA EDRDEDSKA |
| 6:05 | 5 | MARTINSKA VES | 6:53 | 17 | SETUŠ |
| 6:12 | 10 | MAHOVO | 6:57 | 20 | MAHOVO |
| 6:16 | 13 | SETUŠ | 7:05 | 25 | MARTINSKA VES |
| 6:19 | 15 | TIŠINA ERDEDSKA | 7:08 | 28 | LIJEVO TREBARJEVO |
| 6:35 | 30 | SISAK | 7:10 | 30 | LIJEVA LUKA |
- POLAZAK
| VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA | VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA |
| 7:10 | 0 | LIJEVA LUKA | 10:00 | 0 | SISAK |
| 7:12 | 2 | LIJEVO TREBARJEVO | 10:15 | 15 | TIŠINA EDRDEDSKA |
| 7:15 | 5 | MARTINSKA VES | 10:18 | 17 | SETUŠ |
| 7:22 | 10 | MAHOVO | 10:22 | 20 | MAHOVO |
| 7:26 | 13 | SETUŠ | 10:30 | 25 | MARTINSKA VES |
| 7:33 | 15 | TIŠINA ERDEDSKA | 10:33 | 28 | LIJEVO TREBARJEVO |
| 7:48 | 30 | SISAK | 10:35 | 30 | LIJEVA LUKA |
- POLAZAK
| VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA | VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA |
| 12:00 | 0 | LIJEVA LUKA | 13:15 | 0 | SISAK |
| 12:02 | 2 | LIJEVO TREBARJEVO | 13:30 | 15 | TIŠINA EDRDEDSKA |
| 12:05 | 5 | MARTINSKA VES | 13:33 | 17 | SETUŠ |
| 12:13 | 10 | MAHOVO | 13:37 | 20 | MAHOVO |
| 12:17 | 13 | SETUŠ | 13:45 | 25 | MARTINSKA VES |
| 12:20 | 15 | TIŠINA ERDEDSKA | 13:48 | 28 | LIJEVO TREBARJEVO |
| 12:35 | 30 | SISAK | 13:50 | 30 | LIJEVA LUKA |
- POLAZAK
| VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA | VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA |
| 14:30 | 0 | LIJEVA LUKA | 15:15 | 0 | SISAK |
| 14:32 | 2 | LIJEVO TREBARJEVO | 15:30 | 15 | TIŠINA EDRDEDSKA |
| 14:35 | 5 | MARTINSKA VES | 15:33 | 17 | SETUŠ |
| 14:43 | 10 | MAHOVO | 15:37 | 20 | MAHOVO |
| 14:47 | 13 | SETUŠ | 15:45 | 25 | MARTINSKA VES |
| 14:50 | 15 | TIŠINA ERDEDSKA | 15:48 | 28 | LIJEVO TREBARJEVO |
| 15:05 | 30 | SISAK | 15:50 | 30 | LIJEVA LUKA |
5. POLAZAK
| VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA | VRIJEME U POLASKU | KM | STAJALIŠTA |
| 19:00 | 0 | LIJEVA LUKA | 19:45 | 0 | SISAK |
| 19:02 | 2 | LIJEVO TREBARJEVO | 20:00 | 15 | TIŠINA EDRDEDSKA |
| 19:05 | 5 | MARTINSKA VES | 20:03 | 17 | SETUŠ |
| 19:13 | 10 | MAHOVO | 20:07 | 20 | MAHOVO |
| 19:17 | 13 | SETUŠ | 20:15 | 25 | MARTINSKA VES |
| 19:20 | 15 | TIŠINA ERDEDSKA | 20:18 | 28 | LIJEVO TREBARJEVO |
| 19:35 | 30 | SISAK | 20:20 | 30 | LIJEVA LUKA |

